








|
|---|
|
| • • • การใช้งานควรปฎิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด • • • |
|---|
| Specification : | |
|---|---|
| Size | 32*51*10mm |
| Weight | 16.1g without keychain |
| Video Size | 1280*720 pixels |
| Video frame rate | 30 fps |
| Video format | MOV |
| Photo Size | 2592*1944 pixels (effective) |
| Photo format | JPG |
| Memory | External micro SD HC max. 32G. |
| Memory Consumption | Appx. 1GB per 10 minute |
| Battery | Internal Li-Ion mAh 3.7V |
| Battery use time | Appox. 40(+-10) min. • เป็นค่าทดสอบจริง แต่อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งาน |



|
|---|
|
| • การนำไปใช้งานควรปฎิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม • |
|---|
| Specification : | |
|---|---|
| Size | 40*40*16mm (ไม่รวมสาย) |
| Weight | 75g (ไม่รวมสาย) |
| Video Size | 640*480 pixels |
| Video frame rate | 30 fps |
| Video format | AVI |
| Photo Size | 1600*1200 pixels |
| Photo format | JPG |
| Audio format | WAV |
| Memory | Internal |
| Port | miniUSB 1.1/2.0 |
| Battery | Internal Li-Po |
| Battery usage time | 80(+-15) min. • เป็นค่าทดสอบจริง แต่อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
| รับประกัน 1 เดือน |
|---|




|
|---|
|
| • การนำไปใช้งานควรปฎิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม • |
|---|
| Specification : | |
|---|---|
| Size | 40*40*11mm (ไม่รวมสาย) |
| Weight | 58g (รวมสาย) |
| Video Size | 640*480 pixels |
| Video frame rate | 30 fps |
| Video format | AVI |
| Photo Size | 1600*1200 pixels |
| Photo format | JPG |
| Audio format | WAV |
| Memory | Internal |
| Port | miniUSB 1.1/2.0 |
| Battery | Internal Li-Po |
| Battery usage time | 40(+-15) min. • เป็นค่าทดสอบจริง แต่อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
| รับประกัน 1 เดือน |
|---|


|
|---|
|
| • การนำไปใช้งานควรปฎิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม • |
|---|
| Specification : | |
|---|---|
| Size | 40*40*10mm (ไม่รวมสาย) |
| Weight | 57.6g (รวมสาย) |
| Video size | 640*480 pixels |
| Video frame rate | 30 fps (upscale from 15fps) |
| Video format | AVI |
| Photo size | 1600*1200 |
| Photo format | JPG |
| Audio playback | MP3 |
| Memory | Internal |
| Port | miniUSB 1.1/2.0 |
| Battery | Internal Li-Po |
| Battery usage time | 60(+-15) min. • เป็นค่าทดสอบจริง แต่ไม่คงที่ตามการใช้งาน |
| รับประกัน 1 เดือน |
|---|
| สีของสินค้า : | |
|---|---|
| สีขาว | มี |
| สีดำ | มี |


